商号 | 株式会社 武井製作所 |
---|---|
設立 | 1948年9月15日 |
資本金 | 13,000,000円 |
所在地 | 本社・工場 〒270-2221 千葉県松戸市紙敷1567番地 TEL:047-392-3177 / FAX:047-391-1058 |
従業員 | 30名 平均年齢41歳 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 松戸西口支店 |
主な取引先 | ボッシュ 株式会社 日立Astemo 株式会社 日立建機 株式会社 クノールブレムゼ商用車システムジャパン 株式会社 三輪精機 株式会社 KYB 株式会社 他 |
武井製作所の日々の活動状況
Activity
沿 革
History
1948年9月 | 東京都杉並区高井戸にてミシンの製造及び販売を商いとして、株式会社武井製作所創立 (昭和初期より各ミシンメーカーの部品供給社として創業していた) |
---|---|
1950年代 | リッカー、蛇の目、JUKI、国内主要ミシンメーカーのサプライヤーになる この間、創業者武井好男、協力会会長の職を拝命する。 |
1960年5月 | 事業拡張のため、松戸工場(現本社工場)、および松戸営業所開設 |
1960年代 | 次世代の事業を開拓するため、自動車部品加工に進出 現BOSCH様、現KBJ様、現日立Astemo様の前進のお会社様との取引を開始 |
1970年代 | 東京都より千葉県松戸市に本社機能を移管、当時に東京営業所開設 |
1980年代 | 本社工場敷地内、現第一工場新設 松戸税務署より優良申告法人の指定をいただく |
1992年12月 | 現第二工場、福利厚生棟新設、ガス・水道・電気インフラ類新規敷設 |
2005年11月 | 武井弘治、会長取締役就任、同時に武井哲郎、代表取締役に就任 |
2006年3月 | 業界でもいち早く、生産管理システムの運用を開始 |
2007年11月 | ISO9001/14001 統合認証取得 |
2009年6月 | シチズンマシナリー製複合旋盤 ABX51TH2 導入、加工径の拡大と工程集約を本格化 |
2015年1月 | 松戸市優良企業大賞、優秀賞受賞 |
2019年10月 | 稼働把握システム運用開始 |
2020年10月 | 経済産業省より地域未来牽引企業に選定される |
2020年11月 | 千葉県滝川副知事様、ご視察 |
2023年9月 | 創立75周年を迎える |
本社・工場
〒270-2221 千葉県松戸市紙敷1567番地
TEL:047-392-3177 / FAX:047-391-1058
NC旋盤加工機
機械設備 | メーカー | 機種 | 台数 | 最大 加工径 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
CNC複合旋盤(バー材加工) | シチズンマシナリー (ミヤノ) |
ABX-64THY | 1 | φ64 | 11軸超複合旋盤(3ターレット、3Y軸) |
ABX-51THY | 1 | φ51 | 11軸超複合旋盤(3ターレット、3Y軸) | ||
ABX-51TH2 | 1 | φ51 | 10軸超複合旋盤(3ターレット、2Y軸) | ||
中村留精密工業 | WT-150Ⅱ | 2 | φ65 | 7軸複合旋盤(背面加工可、Y軸付) | |
WT-100 | 1 | φ42 | 7軸複合旋盤(背面加工可、Y軸付) | ||
シチズンマシナリ | BNJ-51SY | 5 | φ51 | 回転工具付(背面加工可、Y軸付) | |
BNJ-42SY | 2 | φ42 | 回転工具付(背面加工可、Y軸付) | ||
BNJ-42S | 1 | φ42 | 回転工具付(背面加工可) | ||
BNA-42DHY | 7 | φ42 | 回転工具付(背面加工可、Y軸付) | ||
BNA-42S | 1 | φ42 | 回転工具付(背面加工可) | ||
BNF-16S | 1 | φ20 | 回転工具付(背面加工可) | ||
中村留精密工業 | SC-150Ⅱ | 1 | φ42 | 回転工具付(工具軸径φ16) | |
CNC旋盤(バー材加工) | シチズンマシナリー (ミヤノ) |
BNC-42S5 | 1 | φ42 | バー材供給装置付、テールストック付 |
CNC旋盤 | LX-06 | 1 | 製品供給装置付 | ||
高速度CNC旋盤 | LZ-01 | 3 | φ70 | 製品供給装置付 | |
高速度CNC複合旋盤 | LZ-01R | 4 | φ70 | 製品供給装置付 ,回転工具付 | |
LZ-01RY2 | 4 | φ70 | 製品供給装置付 ,回転工具付 ,Y軸付 | ||
高精度CNC旋盤 | GN-3S | 1 | ブッシュ内径仕上専用機 |
転造
機械設備 | メーカー | 機種 | 台数 | 最大 加工径 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
ねじ転造盤 | ニッセー | FA-3 | 2 | M6×1.0×28 | |
FA-10 | 2 | M20×1.5×58 | |||
FA-16 | 1 | M40×1.5×150 | |||
A-22B | 6 | M32×1.5×25 | 3ダイス転造盤 |
センタレス研削盤
機械設備 | メーカー | 機種 | 台数 | 最大 加工径 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
センターレス研磨機 | シンコー精機 | SKS350 | 1 | φ50 | |
SKS300 | 1 | φ40 | |||
SKS250 | 2 | φ40 |
測定機等
機械設備 | メーカー | 機種 | 台数 | 最大 加工径 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
自動鋸盤 | アマダ | HA-250 | 1 | φ250 | 自動切断機構付 |
タッピング盤 | キラ | KRT-420 | 1 | φ25 | |
タッピング盤 | タカヒラ | YS-20 | 3 | φ20 | |
ベンチレース | 各種 | 8 | |||
3D測定機 | キーエンス | VR-5000 | 1 | ||
真円度・円筒形状測定機 | 東京精密 | RONDCOM NEX 300 DX2-11 | 1 | ||
真円度・円筒形状測定機 | 小坂研究所 | EC1600W | 1 | 最小測定内径φ3 | |
表面粗さ・輪郭形状測定機 | 東京精密 | SURFCOM NEX 200 DX2-13 | 1 | ||
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ500 | 1 | JIS B0601:2001パラメータ対応 | |
万能投影機 | ミツトヨ | PJ311T | 2 | ||
二次元画像測定機 | ミツトヨ | Q-I-A | 1 | ||
輪郭形状測定機 | 東京精密 | 1600D | 1 | ||
2DCAD | オートデスク | AutoCAD LT | 5 | 二次元CAD、社内加工図用 | |
3DCAD | オートデスク | Inventor 2015 | 3 | 三次元CAD、CAMデータ出力、3Dサンプルデータ出力用 | |
CAM | ESPRIT | C4 | 1 | 多軸複合旋盤用、同時5軸加工データ出力対応 | |
3DPRINTER | MUTOH | MF-2000 | 1 | 3Dサンプル作成用 |